Контрольовані речовини
| Найменування компонентів газової суміші | Діапазон вимірів | Одиниці виміру | Ціна одиниці найменшого розряду | ||||
| Дозор-С-М | Дозор-С-х-хх-хххх-х-х | Дозор-С-П | Дозор-С-Пи | Дозор-С-х-х-Ц-х | |||
| Аміак | от 0 до 120 | мг/м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Аміак | от 0 до 1500 | мг/м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Водень | от 0 до 2 | % об. | — | 0,01 | 0,01 | — | — |
| от 0 до 50 | % НКПР | — | 0,1 | 0,1 | — | — | |
| Горючі гази і пари горючих рідин | от 0 до 50 | % НКПР | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | 0,1 |
| Метан | от 0 до 2,2 | % об. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | — | 0,01 |
| Гексан | от 0 до 0,5 | % об. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | — | 0,01 |
| Пропан | от 0 до 0,85 | % об. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | — | 0,01 |
| Діоксид азоту | от 0 до 15 | мг/м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Діоксид сірки | от 0 до 120 | мг/м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Діоксид вуглецю | от 0 до 1 | % об. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| Діоксид вуглецю | от 0 до 5 | % об. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| Діоксид вуглецю | от 0 до 10 | % об. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,1 |
| Діоксид вуглецю | от 0 до 100 | % об. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,1 |
| Діоксид вуглецю | от 0 до 5000 | млн-1 (ppm) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,1 |
| Кисень | от 0 до 30 | % об. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Кисень | от 15 до 100 | % об. | — | 0,1 | — | — | 0,1 |
| Оксид азоту | от 0 до 30 | мг/м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Оксид азоту | от 0 до 300 | мг/м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Оксид вуглецю | от 0 до 120 | мг/м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Оксид вуглецю | от 0 до 500 | мг/м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Сірководень | от 0 до 50 | мг/м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Хлор | от 0 до 5 | мг/м3 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,1 |
| Хлор | от 0 до 20 (0-30) | мг/м3 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,1 |
| Метан | от 0 до 1000 | мг/м3 | 1 | — | 1 | — | — |
| CnHm (фотоиони-зационный) | от 0 до 2000 | мг/м3 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Фреон | от 0 до 10000 | мг/м3 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Елегаз | от 0 до 6000 | мг/м3 | — | 1 | — | — | 1 |
|
Найменування компонента |
ПОРІГ 1 | ПОРІГ 2 | ПОРІГ 3 |
|
Довибухонебезпечні концентрації |
10 % НКПР компоненту*) |
20 % НКПР компоненту*) |
- |
| *Повірочний компонент – метан, пропан або гексан. | |||
| ГДК робочої зони | |||
| Аміак | 20 мг/м3 | 60 мг/м3 | 200 мг/м3 |
| Аміак | 500 мг/м3 | 1500 мг/м3 | - |
| Водород | 0,4 % об. (10 % НКПР) |
1,0 % об. (25 % НКПР) |
- |
| Діоксид азоту | 5 мг/м3 | 15 мг/м3 | - |
| Діоксид сірки | 10 мг/м3 | 50 мг/м3 | - |
| Діоксид вуглицю | 0,25 % об. | 0,5 % об. | - |
| Діоксид вуглицю | 1 % об. | 2 % об. | - |
| Діоксид вуглицю | 5 % об. | 20 % об. | - |
| Діоксид вуглицю | 30 % об. | 40 % об. | - |
| Кисень | 17 % об. | 19 % об. | - |
| Кисень | 19 % об. | 23 % об. | - |
| Кисень | 19 % об. | 17 % об. | - |
| Оксид азоту | 5 мг/м3 | 15 мг/м3 | - |
| Оксид азоту | 50 мг/м3 | 150 мг/м3 | - |
| Оксид вуглицю | 20 мг/м3 | 100 мг/м3 | - |
| Сірководень | 10 мг/м3 | 30 мг/м3 | - |
| Хлор | 1,0 мг/м3 | 5,0 мг/м3 | - |
| ГДК санітарно-житлової зони | |||
| Діоксид азоту NO2 | 0,200 мг/м3 | 0,400 мг/м3 | - |
| Діоксид сірки SO2 | 0,05 мг/м3 | 0,50 мг/м3 | - |
| Діоксид вуглицю СО2 | 0,07 % об. | 0,09 % об. | - |
| Оксид вуглицю CO | 3,0 мг/м3 | 5,0 мг/м3 | - |
| Метан СH4 | 300 мг/м3 | 600 мг/м3 | - |
Примітка - Значення порогів спрацьовування встановлюється при випуску з виробництва і можуть бути перевстановлені на вимогу замовника.